eDocArrangement2は複数のファイルを扱う一括処理を、Windowsアプリケーション、コンソールアプリケーション、サービスアプリケーションから実行可能なツールです。
eDocArrangement2はファイルを対象に処理を行うことを基本としていますので、各アプリケーションではファイルを検索して処理を開始する仕組みとなっています。
eDocArrangement2 | フォルダ名とファイル名(ワイルドカード)を指定して検索を行い、一覧画面に表示されたファイルを対象に処理を行います。 |
---|---|
eDocArrangement2 Scheduler | スケジュール設定の監視フォルダで指定されたファイルを対象に処理を行います。eDocArrangement2 Scheduler自身がスケジューラーとなるデスクトップモードか、サービスから処理を実行するサービスモードの何れかで処理を行うことができます。サービスモードで実行する場合は、別途、eDocArrangement2 Serviceのインストールが必要となります。 |
eDocArrangement2 Plugin | DocuWorksDeskのプラグインから選択されたファイルを対象に処理を行います。 |
eDocArrangement2 Command | コマンドライン引数で指定されたフォルダを検索し、見つかったファイルを対象に処理を行います。 |
eDocArrangement2 Service | スケジュール設定の監視フォルダで指定されたファイルを対象に処理を行います。サービスとして動作します。 |
バッチ処理の内容は、柔軟な設定画面により様々な処理を作成することができます。条件分岐や繰り返し処理もあり、一般的なプログラミングのような処理をツリーで作成することができます。使用できる主な処理は以下の通りです。
ファイルの繰り返し | メイン画面で検索したファイルリストや、ファイル検索処理で検索したファイルリストに対して、繰り返し処理を行います。 |
---|---|
繰り返し | その子ノードに追加した設定の処理を繰り返します。 |
条件分岐 | 分岐を「エラー回数」または「条件(マクロ)」で判定し、「満たしている場合」もしくは「満たしていない場合」に処理を分岐します。 |
ファイル移動 | ファイルを移動します。 |
ファイルコピー | ファイルをコピーします。 |
ファイル削除 | 監視ファイルの削除処理を行います。 |
コマンド実行 | コンソールアプリケーションを呼び出すことが可能です。 |
フォルダ作成 | 指定したパスに含まれるフォルダを全て作成します。 |
PDF変換 | 画像ファイルをPDFに変換することが可能です。 |
マクロ実行 | ファイルコピー、移動、フォルダ作成等のファイル操作や、文字列の加工、計算など様々な処理をマクロで記述することができます。 |
テキスト読み込み | テキストファイルを読み込み、行単位の繰り返し処理を行うことが可能です。 |
テキスト書き込みオープン・クローズ | 「テキスト書き込みオープン」、「テキスト書き込み」、「テキスト書き込みクローズ」の3つの処理を実行します。 |
テキスト書き込み | テキストファイルに任意の文字を出力することが可能です。テキスト読み込みと組み合わせて、CSVファイルの加工処理などができます。 |
DB接続 | データベース設定で定義されたデータベースに接続します。 |
SQL実行 | データーベース(SQLite)に対してSQLの実行が可能です。 |
ファイル検索 | 指定したフォルダのファイルを検索し、見つかったファイル単位で繰り返し処理を行うことができます。 |
プロセス検索 | 実行中のプロセスの検索を行います。 |
アーカイブ | ファイルのアーカイブを行います。zip形式のファイルを作成します。 |
XDW文書オープン・クローズ | XDW文書、バインダー、入れ物をオープンします。オリジナルデータやバインダーの中のXDW文書も操作可能です。 |
---|---|
XDW文書のページの繰り返し | 子ノードに追加した設定の処理をXDW文書のページ数分繰り返します。 |
QRコード読み取り | XDW文書のページからQRコードを読み取り、情報を取得します。 |
OCR読み取り | XDW文書のページからOCR処理を行い、文字情報を取得します。アプリケーション文書のテキストを取得することもできます。 |
DocuWorks文書変換 | Tiff、BMP画像、イメージPDFをDocuWorks文書に変換します。 |
アノテーション取得 | XDW文書のページからアノテーションを検索して、見つかったアノテーションの情報を取得します。 |
アノテーション貼り付け(テキスト) | XDW文書のページにテキストアノテーションを貼り付けます。 |
アノテーション貼り付け(QRコード) | XDW文書のページにQRコード画像アノテーションを貼り付けます。 |
アノテーション貼り付け(矩形) | XDW文書のページに画像アノテーションを貼り付けます。 |
アノテーション貼り付け(画像) | XDW文書のページにテキストアノテーションを貼り付けます。 |
アノテーション貼り付け(直線) | XDW文書のページに直線アノテーションを貼り付けます。 |
再DocuWorks化 | XDW文書をDocuWorksプリンタに印刷して、XDW文書に再変換します。再変換することで、アノテーションが文書内に埋め込まれます。 |
イメージXdw変換 | XDW文書を一度イメージに変換して、再びXDW文書に変換します。 |
Excel関連の処理は マクロ で実装しています。
Excelブックオープン・クローズ | Excel文書をオープンします。xlsx、xlsなどのエクセルファイルを操作可能です。 |
---|---|
ExcelデータCSV出力 | 指定されたExcelファイルの指定シートをCSVファイルに変換出力します。 |
シート名取得 | オープン中のExcelファイルのすべてのシート名を取得します。 |
アクティブシート変更 | オープン中のExcelファイルのアクティブシートを変更します。 |
セル値取得 | セルの値を取得します。 |
その他 マクロ言語 でも、さまざまな処理ができます。